Fiche de métadonnées

Informations générales

Titre
Arborescences des termes du climat les plus représentés dans chaque sous-corpus (catégorisation sémantique)
Description
Pour chaque sous-corpus, nous avons catégorisé les termes les plus fréquents au sein d'une arborescence en fonction de leur(s) sens les plus représentés en discours, afin de visualiser plus facilement les catégories de termes les plus mobilisées par chaque communauté de discours et leur évolution.
Créateur
Pauline Bureau
Type
Données textuelles dérivées/ Productions textuelles dérivées
Format
xmind/ pdf

Contenu

Vous pouvez télécharger l'ensemble des fichiers contenus dans ce répertoire ici.
[ICO] Name Type Last modified Size
..
[collection] Format .xmind ortolang/collection 27 mai 2025 à 09:22:56 -
[object] Arbre_Conceptuel_Expertise.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:24:02 91,2 kB
[object] Arbre_Conceptuel_ONGvs.OIG.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:26:44 100,1 kB
[object] Arbre_Conceptuel_Presse_15.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:27:18 73,0 kB
[object] Arbre_Conceptuel_Presse_21.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:28:05 73,6 kB
[object] Arbre_Conceptuel_Presse_25_26.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:28:39 79,7 kB
[object] EN_ReadMe.txt text/plain 17 août 2024 à 09:11:08 4,9 kB
[object] EN_Tree-diagram_Experts.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:30:29 79,9 kB
[object] EN_Tree-Diagram_Press_COP15.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:32:27 62,7 kB
[object] EN_Tree-diagram_Press_COP21.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:33:13 62,1 kB
[object] EN_Tree-diagram_Press_COP25-26.pdf application/pdf 27 mai 2025 à 09:34:07 67,6 kB
[object] FR_ReadMe.txt text/plain 17 août 2024 à 09:10:36 5,6 kB
Ortolang/9.24.3-SNAPSHOT Diffusion Server